top of page


日本蓄電池システム実績
当社は、日本市場における系統用蓄電所への投資を通じ、分散型ポートフォリオを構築しています。
以下は主な投資案件の一例です。
主な事例 | 送電日 | 定格容量 |
|---|---|---|
九州電力 太陽光併設蓄電 | 稼働中 | 900kW / 15.48MWh |
京都 高圧蓄電所 | 建設予定 | 2MW / 8MWh |
神奈川 高圧蓄電所 | 2025年7月連系予定 | 2MW / 8MWh |
福島二本松蓄電所 | 2025年9月連系予定 | 2MW / 8MWh |
兵庫柏原蓄電所 | 2025年9月連系予定 | 2MW / 7MWh |
長野高圧蓄電所 | 2026年2月連系予定 | 2MW / 8MWh |
静岡高圧蓄電所 | 2026年4月連系予定 | 2MW / 8MWh |
bottom of page